部门电话
在移动环境中,可以向左或向右移动来查看表。
部门名称 | 电话 | 传真 | 部门名称 | 电话 | 传真 |
---|---|---|---|---|---|
郡长 | 061-350-5201 | 061-350-5209 | 副郡长 | 061-350-5204 | |
郡长秘书室 | 061-350-5206 | 副郡长秘书室 | 061-350-5205 |
在移动环境中,可以向左或向右移动来查看表。
部门名称 | 电话 | 传真 | 部门名称 | 电话 | 传真 |
---|---|---|---|---|---|
规划预算室 | 061-350-5304 | 061-350-5591 | 森林公园科 | 061-350-5586 | 061-350-5598 |
能源产业室 | 061-350-4737 | 061-350-4749 | 鱼干海洋水产科 | 061-350-5414 | 061-350-5 |
人口教育政策室 | 061-350-5257 | 061-350-5622 | 建设交通科 | 061-350-5542 | 061-350-5123 |
体育产业团 | 061-350-5317 | 061-350-5360 | 建筑许可科 | 061-350-5472 | 061-350-5596 061-350-5597 |
民愿地籍科 | 061-350-5246 | 061-350-5596 061-350-5597 |
地区开发科 | 061-350-4762 | 061-350-5335 |
就业经济科 | 061-350-5456 | 061-350-5465 | 环境科 | 061-350-5332 | 061-350-5918 |
文化旅游科 | 061-350-5751 | 061-350-5594 | 财务科 | 061-350-5393 | 061-350-5593 |
安全管理科 | 061-350-5483 | 061-350-5122 | 总务科 | 061-350-5233 | 061-350-5592 |
社会福利科 | 061-350-4878 | 061-350-5595 | 保健所 | 061-350-5551 | 061-350-5124 |
家庭幸福科 | 061-350-5329 | 061-350-5798 | 农业技术中心 | 061-350-5573 | 061-350-5125 |
农业流通科 | 061-350-5372 | 061-350-5599 | 上下水道事业所 | 061-350-5904 | 061-350-5909 |
畜产食品科 | 061-350-5041 | 061-350-4751 | 议会事务科 | 061-350-4995 | 061-350-5127 |
在移动环境中,可以向左或向右移动来查看表。
部门名称 | 电话 | 传真 | 部门名称 | 电话 | 传真 |
---|---|---|---|---|---|
灵光邑 | 061-350-5861 | 061-350-5876 | 白岫邑 | 061-350-5882 | 061-350-5886 |
弘农邑 | 061-350-5892 | 061-350-5896 | 大马面 | 061-350-5912 | 061-350-5916 |
畝良面 | 061-350-5921 | 061-350-5926 | 佛甲面 | 061-350-4926 | 061-350-5936 |
郡西面 | 061-350-4656 | 061-350-5946 | 郡南面 | 061-350-5951 | 061-350-5956 |
盐山面 | 061-350-4955 | 061-350-5966 | 法圣面 | 061-350-5972 | 061-350-5976 |
落月面 | 061-350-5982 | 061-350-5986 |