部门电话
在移动环境中,可以向左或向右移动来查看表。
部门名称 | 电话 | 传真 | 部门名称 | 电话 | 传真 |
---|---|---|---|---|---|
郡长 | 061-350-5201 | 061-350-5209 | 副郡长 | 061-350-5204 | |
郡长秘书室 | 061-350-5206 | 副郡长秘书室 | 061-350-5205 |
在移动环境中,可以向左或向右移动来查看表。
部门名称 | 电话 | 传真 | 部门名称 | 电话 | 传真 |
---|---|---|---|---|---|
策划预算室 | 061-350-5304 | 061-350-5591 | 人口工作岗位政策科 | 061-350-5258 | 061-350-5622 |
综合投诉室 | 061-350-5246 | 061-350-5597 | 文化观光科 | 061-350-5751 | 061-350-5594 |
总务科 | 061-350-5233 | 061-350-5592 | 安全管理科 | 061-350-5483 | 061-350-5122 |
经济能源科 | 061-350-5456 | 061-350-5465 | e-mobility产业科 | 061-350-4733 | 061-350-4749 |
社会福祉科 | 061-350-4878 | 061-350-5595 | 老人家庭科 | 061-350-5329 | 061-350-5798 |
财务科 | 061-350-5392 | 061-350-5593 | 运动产业科 | 061-350-5317 | 061-350-5360 |
农业流通科 | 061-350-5372 | 061-350-5599 | 园艺畜产科 | 061-350-5426 | 061-350-4751 |
山林公园科 | 061-350-5586 | 061-350-5598 | 海洋水产科 | 061-350-5414 | 061-350-5121 |
建设科 | 061-350-5542 | 061-350-5123 | 城市环境科 | 061-350-4762 | 061-350-5335 |
议会事务科 | 061-350-5513 | 061-350-5127 | 保健所 | 061-350-5551 | 061-350-5124 |
农业技术中心 | 061-350-5573 | 061-350-5125 | 上下水道事业所 | 061-350-5904 | 061-350-5909 |
在移动环境中,可以向左或向右移动来查看表。
部门名称 | 电话 | 传真 | 部门名称 | 电话 | 传真 |
---|---|---|---|---|---|
灵光邑 | 061-350-5861 | 061-350-5876 | 白岫邑 | 061-350-5882 | 061-350-5886 |
弘农邑 | 061-350-5892 | 061-350-5896 | 大马面 | 061-350-5912 | 061-350-5916 |
畝良面 | 061-350-5921 | 061-350-5926 | 佛甲面 | 061-350-4926 | 061-350-5936 |
郡西面 | 061-350-4656 | 061-350-5946 | 郡南面 | 061-350-5951 | 061-350-5956 |
盐山面 | 061-350-4955 | 061-350-5966 | 法圣面 | 061-350-5972 | 061-350-5976 |
落月面 | 061-350-5982 | 061-350-5986 |